Description
Vélo de Route Cervélo Soloist Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Or Gold Dust
Le Cervélo Soloist trouve sa place juste entre le S5 et le R5 dans la gamme performance, tout en étant placé à un tarif plus proche du cyclisme amateur que du circuit World Tour. Il est plus léger que le S5 mais plus rapide que le R5. C’est un compromis idéal pour ceux qui cherchent un vélo capable de grimper comme de sprinter.
La géométrie du Soloist est directement inspirée du R5. Le R5 est apprécié par les pros et les amateurs pour son équilibre, sa stabilité et sa précision lorsqu’une ascension difficile se transforme en une descente encore plus difficile. Le Soloist bénéficie des années d’expérience de Cervélo dans le développement de la géométrie des vélos de course afin d’être prêt à en découdre sur n’importe quelle ligne de départ.
Les + produit :
- Le Cervélo Soloist est un compromis idéal pour ceux qui cherchent un vélo capable de grimper comme de sprinter.
- Rapide comme le S5, léger comme le R5.
- Cadre et fourche en carbone Cervélo.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra.
Détails :
| Cadre | Carbone : Cervélo All-Carbon, Soloist, T47 BBRight (Threaded), Thru-Axle 12×142 mm rear, Maximum Tire Width (Actual): 34 mm |
| Fourche | Carbone : Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork, 1-1/4″ – 1-1/2″, Thru-Axle 12×100 mm front |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra, 11-30 Dents |
| Chaîne | Shimano M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | JY BBright T47, for 24 mm spindle |
| Freins | Shimano Ultegra, Hydr. Disc Brake, Shimano CL800 Center Lock Rotors |
| Roues | Avant : Reserve 40, 25.5 mm IW, Zipp 76, 12×100 mm, 24H, center lock, tubeless compatible / Arrière : Reserve 44, 25 mm IW, Zipp 176, 12×142 mm, HG freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Pneus | Vittoria Corsa N.Ext, TLR, G2.0, 700x28c ou Vittoria Rubino Pro, TLR, G2.0, 700x28c |
| Guidon | Cervélo AB07 Alloy, 31.8 mm clamp |
| Potence | Cervélo ST36 Alloy |
| Jeu de direction | FSA IS2 1-1/4″ x 1-1/2″ |
| Selle | Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow Manganese |
| Tige de selle | Cervélo SP27 Carbon |
| Accessoires | Cervélo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervélo Rear Accessory Mount |
| Poids | — |
| Coloris | Gold Dust |
| Référence | 0I0STAUI2C |
Géométries :
| Taille de cadre (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube supérieur (mm) | 516 | 532 | 548 | 565 | 581 | 598 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 86 | 106 | 130 | 156 | 184 | 211 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 972 | 974 | 977 | 994 | 1011 | 1028 |
| Stack (mm) | 491 | 515 | 540 | 565 | 590 | 615 |
| Reach (mm) | 363 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |
Détails supplémentaires
| Taille cadre / Taille cycliste | 48 cm / 150-160 cm, 51 cm / 160-168 cm, 54 cm / 168-176 cm, 56 cm / 176-184 cm, 58 cm / 184-192 cm, 61 cm / 192-200 cm |
|---|
Vélo de Route Cervélo Soloist
2,895.99€
La livraison est offerte dès 50 € d’achat afin de vous permettre de commander facilement, sans frais supplémentaires.
Vous disposez de 30 jours gratuit après réception de votre commande pour effectuer une demande de retour selon nos conditions.
Votre vélo bénéficie d’un marquage BICYCODE® offert pour faciliter son identification et contribuer à lutter contre le vol.
Profitez d’une garantie de 2 ans pour rouler en toute sérénité et bénéficier d’une protection adaptée en cas de défaut couvert.

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.